为深入实施《健康中国行动(2019-2030年)》,贯彻落实《教育部等五部门关于全面加强和改进新时代学校卫生与健康教育工作的意见》,依托专业优势和学科资源,积极推进我校应急救护知识教育,培养新生的急救意识和自救、互救能力,保障学生生命健康安全,为社会培养乐于施救、敢于施救、善于施救的人才。
 一、培训目的
 通过普及培训,让同学们了解红十字运动历史,弘扬人道、博爱、奉献精神;了解应急救护知识及其重要性,形成乐于学习和掌握应急救护知识的意识;为进一步深入学习应急救护知识打下基础。
 二、培训对象
 2023级全体新生。
 三、培训方式
 线下集中授课。
 四、培训地点
 1、新桥校区:勤学楼、护理实训中心。
 2、芙蓉路校区:图书馆大报告厅。
 五、培训内容与时间
 1、主要内容:红十字运动知识、救护概论、心肺复苏概论、意外伤害、救护员素质要求及其职责等。
 2、课时:90分钟。
 3、培训日期:2023年11月5日
 六、培训实施
 1.组织部门:安徽省红十字应急救护培训安徽医专工作站
 2.实施部门:护理学院、临床医学院
 3.配合部门:安徽医学高等专科学校大学生急救志愿服务社团
   
  2023年9月26日
  
  
 附件:培训时间、地点具体安排表
  
 
 
 
  
   
    | 2023年新生应急救护普及培训安排表(2023年11月5日) | 
   
    | 新桥校区 第一批:8:30-10:00(上午) | 
   
    | 护理学院 | 23级护理10班 | 39 | 勤学楼一楼大报告厅 | 
   
    | 23级口护3班 | 54 | 
   
    | 23级口护2班 | 54 | 
   
    | 23级口护1班 | 54 | 
   
    | 23级口护4班 | 55 | 
   
    | 23级婴育1班 | 26 | 护理实训中心示教室4 | 
   
    | 23级护理5班 | 55 | 
   
    | 23级护理7班 | 56 | 
   
    | 23级护理8班 | 56 | 护理实训中心示教室3 | 
   
    | 23级护理9班 | 38 | 
   
    | 23级助产1班 | 36 | 勤学楼教106 | 
   
    | 23级护理2班 | 50 | 
   
    | 23级护理1班 | 50 | 
   
    | 23级护理3班 | 55 | 
   
    | 23级护理4班 | 55 | 勤学楼教126 | 
   
    | 23级护理6班 | 56 | 
   
    | 23级护理11班 | 56 | 
   
    | 合计 | 845 |  | 
   
    | 新桥校区 第二批:10:10-11:40(上午) | 
   
    | 临床医学院 | 23临床1班 | 53 | 勤学楼一楼大报告厅 | 
   
    | 23临床2班 | 56 | 
   
    | 23临床5班 | 49 | 
   
    | 23临床6班 | 53 | 
   
    | 23临床7班 | 52 | 
   
    | 23临床7班 | 52 | 勤学楼教106 | 
   
    | 23临床8班 | 53 | 
   
    | 23医学影像技术1班 | 58 | 
   
    | 23康复3班 | 51 | 护理实训中心示教室4 | 
   
    | 23临床9班 | 35 | 
   
    | 23临床10班 | 36 | 
   
    | 23康复2班 | 51 | 护理实训中心示教室3 | 
   
    | 23康复1班 | 51 | 
   
    | 23临床3班 | 53 | 勤学楼教126 | 
   
    | 23临床4班 | 41 | 
   
    | 口腔医学院 | 23口医1班 | 51 | 
   
    | 23口医2班 | 50 | 
   
    | 合计 | 845 |  | 
   
    | 新桥校区 第三批:13:30-15:00(下午) | 
   
    | 公共卫生与健康管理学院
 | 23级卫生信息管理1班 | 42 | 勤学楼一楼大报告厅 | 
   
    | 23级预防医学1班 | 50 | 
   
    | 23级预防医学2班 | 50 | 
   
    | 23级预防医学3班 | 52 | 
   
    | 23级老年保健1班 | 58 | 
   
    | 药学院 | 23药学1班 | 51 | 护理实训中心示教室4 | 
   
    | 23药学2班 | 52 | 
   
    | 23药学3班 | 50 | 护理实训中心示教室3 | 
   
    | 23药学4班 | 48 | 
   
    | 23药学5班 | 39 | 
   
    | 23生物制药1班 | 42 | 勤学楼教106 | 
   
    | 23生物制药2班 | 45 | 
   
    | 23中药1班 | 52 | 
   
    | 23中药2班 | 52 | 
   
    | 合计 | 683 |  | 
   
    | 新桥校区 第四批:15:10-16:40(下午) | 
   
    | 口腔医学院 | 23口医3班 | 51 | 勤学楼一楼大报告厅 | 
   
    | 23口医4班 | 52 | 
   
    | 23口医5班 | 50 | 
   
    | 23口医6班 | 50 | 
   
    | 23口医7班 | 50 | 
   
    | 23口技1班 | 54 | 勤学楼教106 | 
   
    | 23口技2班 | 54 | 
   
    | 医学技术学院 | 23级卫检1班 | 35 | 
   
    | 23级视光1班 | 46 | 
   
    | 23级装备2班 | 39 | 勤学楼教126 | 
   
    | 23级装备1班 | 37 | 
   
    | 23级检验1班 | 54 | 
   
    | 23级检验3班 | 56 | 
   
    | 23级检验4班 | 54 | 护理实训中心示教室4 | 
   
    | 23级检验2班 | 54 | 
   
    | 23级视光3班 | 47 | 护理实训中心示教室3 | 
   
    | 23级视光2班 | 45 | 
   
    | 合计 | 828 |  | 
   
    | 芙蓉路校区 第一批:芙蓉路 14:10-15:40(下午) | 
   
    | 护理学院 | 23护理本科1班 | 43 | 芙蓉路大报告厅 | 
   
    | 23护理本科2班 | 43 | 
   
    | 19-23级新疆班 | 149 | 
   
    | 医学技术学院 | 23检验本科1班 | 32 | 
   
    | 23检验本科2班 | 30 | 
   
    | 合计 |  | 297 |  |